HR類別雙極活塞環推料抽濾機是陸續方法的油煙凈化器式抽濾機。在全速下完整入料、脫液、清洗、干熱和卸料。適于于分開顆料數值(孔徑)0.07mm~5mm、自動隱藏液濃硫酸濃度(固相體型大小比)30%~80%的晶粒狀或短纖維棉狀原材料,尤為適用于于需要在機內清洗的原材料。構造、的性能基本特征:(1)全手動維持正常運作,人工成本勞動就業難度小;(2)設計密集,占地表規模小,裝、維護有利;(3)產生本事大,濾餅含濕率低;(4)料子均勻分布,振蕩小;(5)濾餅可洗衣;(6)可放置金屬材質晶粒支離破碎。應該用規模:比較廣泛用以礦業、肥料、制鹽、制堿、醫藥化工、食材、工業等互聯網行業。典型性軟件廢料有:氯化鈉、氯化鉀、氯化銨、硝酸鈉鈉鉀、硝酸鈉鈉鈉、芒硝、硝酸鈉鈉銨、碳酸鉀、氫氧化的鈉、反硝化細菌食物黏膠纖維、醋酸鈉食物黏膠纖維、磷酸二氫鉀、烏洛托品、并且另外硝酸鈉鈉鹽、碳酸鹽、硝酸鈉鹽、聚磷酸鹽等。
基本標準和能力性能
型號 | HR400-NA | HR500-NA | HR630-NB | HR800-NA | HRZ1000-NA |
轉鼓內徑(mm) | 400 | 500 | 630 | 800 | 1000 |
過濾區長度(mm) | 320 | 360 | 480 | 600 | 720 |
轉鼓轉速(r/min) | 1400-2300 | 1200-2000 | 1000-1800 | 800-1600 | 850-950 |
分離因數(Fr) | 440-1180 | 400-1120 | 350-1140 | 290-1150 | 405-505 |
推料行程(mm) | 40 | 50 | 50 | 50 | 70 |
推料次數(min) | 30-80 | 50-75 | 30-80 | 30-80 | 60-75 |
主電機功率(Kw) | 7.5-15 | 30-55 | 45-75 | 55-90 | 90-110 |
油泵電機功率(Kw) | 5.5 | 22 | 30 | 45 | 55 |
生產能力(最佳條件下)(T/h) | 2-2.5(硫胺)Ammonium sulphate | 12-18(加碘食鹽)Salt | ≥25(鹽巴)Salt | ≥40(鹽巴)Salt | ≥35(重堿)Sodium bicarbonate |
機器凈重(Kg) | 1945 | 3590 | 3950 | 6000 | 11500 |
外形尺寸(mm)L×W×H | 2534×1290×1155 | 3590×1430×1642 | 3115×1500×1360 | 3650×1880×1610 | 5250×2670×1940 |
